Текст
14.10.2021
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на " 1" октября 2021 г. | |||||
| КГУ "Основная средняя школа села Новодонецкое отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
| годовой план | план на период 1 квартала | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 48 | 48 | 48 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 418 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 20058,6 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 14372,5 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1188,8 | |||
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121,5 | 121,5 | 121,5 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 11503,4 | |||
| штатная численность | единиц | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 109 | 109 | 109 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 219 | |||
| штатная численность | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 75,9 | 75,9 | 75,9 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1461,3 | |||
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 39,9 | 39,9 | 39,9 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5686,1 | АРЭК | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | ||||
| Руководитель А.Жолдыгулова | |||||