Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" апреля 2020 г. | ||||
КГУ " Новодонецкая основная школа " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период 1 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 48 | 48 | 48 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 347 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 16650,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 10964,2 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1001,9 | ||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121,5 | 121,5 | 121,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 7961,1 | ||
штатная численность | единиц | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 109 | 109 | 109 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 151,5 | ||
штатная численность | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 75,9 | 75,9 | 75,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1849,7 | ||
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5686,1 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||
и.о.Руководителя Т.Максимова | ||||